Untitled Document
Untitled Document
Home > Products > 제품소개 > 선접촉 와이어로프
6×S(19) 6×W(19) 6×Fi(25) 6×WS(26)
6×Fi(29) 6×WS(31) 6×WS(36)  


6 x 19(S) FC
꼬임방향 보통 Z 혹은 S
랑그 Z 혹은 S
용도 크레인용, 건설용, 기계용, 선박용
로프지름
mm
최 소 절 단 하 중 단위중량
kg/m
A종(165 ㎏/㎣) B종(180 ㎏/㎣) 255C종(195 ㎏/㎣)296
kN TON kN TON kN TON
6.3 22.1 2.25 23.5 2.40 25.5 2.60 0.157
8.0 35.6 3.63 37.9 3.86 41.1 4.19 0.253
9.0 45.0 4.56 48.0 4.86 52.0 5.31 0.321
10.0 55.6 5.67 59.2 6.04 64.2 6.55 0.396
11.2 69.7 7.11 74.3 7.57 80.6 8.22 0.496
12.0 800 8.16 85.3 8.69 92.5 9.43 0.569
12.5 86.9 8.86 92.5 9.43 100 10.2 0.618
14.0 109 11.1 116 11.8 126 12.8 0.776
16.0 142 14.5 152 15.5 164 16.8 1.01
18.0 180 18.4 192 19.6 208 21.2 1.28
19.0 201 20.5 214 21.8 232 23.7 1.43
20.0 222 22.7 237 24.2 257 26.2 1.58
22.4 279 28.5 297 30.3 322 32.9 1.99
24.0 320 32.7 341 34.8 370 37.7 2.28
25.0 348 35.4 370 37.7 402 40.9 2.47
28.0 436 44.5 464 47.3 504 51.4 3.10
30.0 500 51.0 533 54.3 478 59.0 3.56
31.5 552 56.3 588 59.9 638 65.0 3.93
33.5 624 63.7 665 67.8 721 73.5 4.44
35.5 701 71.5 746 76.1 810 82.6 4.99
37.5 782 79.8 833 84.9 903 92.1 5.57
40.0 890 90.8 948 96.6 1020 104 6.33
42.5 1000 102 1070 109 1150 117 7.15
45.0 1130 115 1200 122 1290 132 8.01
47.5 1250 127 1340 137 1440 147 8.93
50.0 1390 142 1480 151 1590 162 9.90
53.0 1560 159 1660 169 1780 182 11.1
56.0 1740 177 1860 190 1990 203 12.4
60.0 2000 204 2130 217 2280 232 14.2
65.0 2340 239 2500 255 2670 272 16.7
70.0 2710 276 2900 296 3090 315 19.3
76.0 3190 325 3410 348 3630 370 22.8

 

(주)태림제강
점접촉 와이어로프
6 x 7
6 x 19
6 x 37
해상용 와이어로프
6 x 12 + FC
6 x 24 +(S)
비자전성 와이어로프
18 x 7
19 x 7
선접촉 와이어로프
6 x 19 (S)
6 x 19 (W)
6 x 25 (Fi)
6 x 26 (WS)
6X29 (Fi)
6X31 (WS)
6X36 (WS)
케이블레이드
7 x 7 x 7
7 x 7 x 19
G.A.C
7 x 7
7 x 19
강연선
1 x 7
가드로프
3 x 7
Untitled Document