Untitled Document
Untitled Document
Home > Products > 제품소개 > 선접촉 와이어로프
6×S(19) 6×W(19) 6×Fi(25) 6×WS(26)
6×Fi(29) 6×WS(31) 6×WS(36)  


6 x 19(S) FC
꼬임방향 보통 Z 혹은 S
랑그 Z 혹은 S
용도 크레인용, 건설용, 기계용, 임업용
로프지름
mm
최 소 절 단 하 중 단위중량
kg/m
A종(165 ㎏/㎣) B종(180 ㎏/㎣) C종(195 ㎏/㎣)
kN TON kN TON kN TON
6.3 21.6 2.20 23.0 2.35 24.9 2.54 0.153
8.0 34.9 3.56 37.2 3.79 40.2 4.09 0.247
9.0 44.1 4.50 47.0 4.79 50.8 5.18 0.312
10.0 54.5 5.56 58.1 5.92 62.7 6.40 0.386
11.2 68.3 6.96 72.8 7.42 78.7 8.02 0.484
12.0 78.4 8.00 83.6 8.52 90.3 9.21 0.556
12.5 85.1 8.68 90.7 9.25 90.3 10.0 0.603
14.0 107 10.9 114 11.6 98.0 12.5 0.756
16.0 139 14.2 149 15.2 123 16.4 0.988
18.0 176 17.9 188 19.2 161 20.7 1.25
19.0 196 20.0 210 21.4 203 23.1 1.39
20.0 218 22.2 232 23.7 251 25.6 1.54
22.4 273 27.8 291 29.7 315 32.1 1.94
24.0 313 32.0 334 34.1 361 36.8 2.22
25.0 340 34.7 363 37.0 392 40.0 2.41
28.0 427 43.5 455 46.4 492 50.2 3.02
30.0 490 49.9 523 53.3 565 57.6 3.47
31.5 540 55.1 576 58.7 623 63.5 3.83

 

(주)태림제강
점접촉 와이어로프
6 x 7
6 x 19
6 x 37
해상용 와이어로프
6 x 12 + FC
6 x 24 +(S)
비자전성 와이어로프
18 x 7
19 x 7
선접촉 와이어로프
6 x 19 (S)
6 x 19 (W)
6 x 25 (Fi)
6 x 26 (WS)
6X29 (Fi)
6X31 (WS)
6X36 (WS)
케이블레이드
7 x 7 x 7
7 x 7 x 19
G.A.C
7 x 7
7 x 19
강연선
1 x 7
가드로프
3 x 7
Untitled Document