Untitled Document
Untitled Document
Home > Products > 제품소개 > 해상용 와이어로프
6 × 12 + FC 6 × 24 + FC


6 x 12 + FC
꼬임방향 보통 Z 혹은 S
용도 임업용, 기타
로프지름
mm
최 소 절 단 하 중 단위중량
kg/m
G종(150 ㎏/㎣)
kN TON
4 5.22 0.53 0.044
5 8.15 0.83 0.058
5.3 12.9 1.32 0.108
8 20.9 2.13 0.175
9 26.4 2.69 0.221
10 32.6 3.33 0.273
11.2 40.9 4.17 0.343
12.5 50.9 5.19 0.427
14 63.9 6.52 0.535
16 83.5 8.52 0.699
18 106 10.8 0.885
20 130 13.3 1.09
22.4 164 16.7 1.37
25 204 20.8 1.71
28 256 26.1 2.14
30 294 30.0 2.46
31.5 323 33.0 2.71
33.5 367 37.4 3.06
35.5 412 42.0 3.44
45 662 67.5 5.53
47.5 737 75.2 6.16
50 816 83.3 6.83
53 917 93.6 7.67
56 1024 104.5 8.56
60 1175 119.9 9.83
63 1296 132.2 10.84
70 1599 163.2 13.4
75 1837 187.4 15.4

 

(주)태림제강
점접촉 와이어로프
6 x 7
6 x 19
6 x 37
해상용 와이어로프
6 x 12 + FC
6 x 24 +(S)
비자전성 와이어로프
18 x 7
19 x 7
선접촉 와이어로프
6 x 19 (S)
6 x 19 (W)
6 x 25 (Fi)
6 x 26 (WS)
6X29 (Fi)
6X31 (WS)
6X36 (WS)
케이블레이드
7 x 7 x 7
7 x 7 x 19
G.A.C
7 x 7
7 x 19
강연선
1 x 7
가드로프
3 x 7
Untitled Document