Untitled Document
Untitled Document
Home > Products > 제품소개 > 해상용 와이어로프
6 × 12 + FC 6 × 24 + FC


6 x 24 FC
구성 a + 9 +15
꼬임방향 보통 Z 혹은 S
랑그 Z 혹은 S
용도 선박용, 수산용, 건설공사용, 기타
로프지름
mm
최 소 절 단 하 중 단위중량
kg/m
G종(150 ㎏/㎣) A종(165 ㎏/㎣)
kN TON kN TON
6.0 16.5 1.68 17.80 1.82 0.119
8.0 29.3 2.99 31.6 3.22 0.212
9.0 37.1 3.78 39.9 4.07 0.269
10.0 45.8 4.67 49.3 5.02 0.332
11.2 57.4 5.86 61.8 6.30 0.416
12.5 71.5 7.29 77.0 7.85 0.519
13.0 77.4 7.89 83.2 8.49 0.561
14.0 89.7 9.15 96.6 9.85 0.651
16.0 117

12.0

1236 12.9 0.850
18.0 148 15.1 160 16.3 1.08
20.0 183 18.7 197 20.1 1.33
22.4 230 23.4 247 25.2 1.67
25.0 286 29.2 308 31.4 2.08
26.0 309 31.6 333 34.0 2.25
28.0 359 36.6 387 39.5 2.60
30.0 412 42.0 444 45.3 2.99
31.5 454 46.3 489 49.9 3.29

 

(주)태림제강
점접촉 와이어로프
6 x 7
6 x 19
6 x 37
해상용 와이어로프
6 x 12 + FC
6 x 24 +(S)
비자전성 와이어로프
18 x 7
19 x 7
선접촉 와이어로프
6 x 19 (S)
6 x 19 (W)
6 x 25 (Fi)
6 x 26 (WS)
6X29 (Fi)
6X31 (WS)
6X36 (WS)
케이블레이드
7 x 7 x 7
7 x 7 x 19
G.A.C
7 x 7
7 x 19
강연선
1 x 7
가드로프
3 x 7
Untitled Document